本网站排名数据全部引用自Alexa网站,排名数据结果与ChinaNetRank无关。值班时间:周一到周五9:00~17:00

全球数据中国视野严谨专注权威

全球领先的样本数据统计法

欢迎您使用全球排名查询系统 *提交申请收录

http://

*Alexa最新数据已更新至:2021年12月31日
(本站数据每日更新,以上日期代表Alexa最后一次公布数据的日期)

天猫 当前位置

价值评估: 查看评估说明 根据ALEXA官方数据覆盖数,以及市场综合评估得出的价值指标,供您参考。
详见阿里市值

广告价值星级 星级分11个等级(星级越高流量价值越高),计算标准为:
5星级(3月综合排名100名内,包括100名)
4.5星级(3月综合排名101~200名,包括200名)
4星级(3月综合排名201~300名,包括300名)
3.5星级(3月综合排名301~400名,包括400名)
3星级(3月综合排名401~600名,包括600名)
2.5星级(3月综合排名601~1000名,包括1000名)
2星级(3月综合排名1001~5000名,包括5000名)
1.5星级(3月综合排名5001~8000名,包括8000名)
1星级(3月综合排名8001~30000名,包括30000名)
0.5星级(3月综合排名30001~100000名,包括100000名)
0星级(3月全球综合排名100000名后)
(5星级)

综合购物 综合排名 3

广告费用评估 查看评估说明 广告费用评估是广告主投放广告,进行广告费用投放预算的的重要指标。我们通过对该站的alexa数据分析得到其在全球网络里的访问比 例情况(样本统计原理),计算出参考指标“广告费用评估”。计算规则是按照该站“广告价值星级”、“当前全球排名区间”、“每百万 比访问人数指标数”、“每个网民平均访问页面数”四个指标综合参考后计算出来的价格评估。(我们建议您使用alexa全球数据作为参考广 告价值的同时,还可同时选择其它国际知名数据商的数据作为附加参考,以便得到更加全面科学的价值评估。)

86,295,220元/3月

世界排名: 3
中国排名: 1
网站名称:天猫
网站地址:tmall.com
网站类型:综合购物
网站简介: 天猫原名“淘宝商城”,是一个综合性购物网站。淘宝网全新打造的B2C。其整合数千家品牌商、生产商,为商家和消费者之间提供一站式解决方案。提供100%品质保证的商品,7天无理由退货的售后服务,以及购物积分返现等优质服务。
  • 网站数据
  • 域名数据
  • 网站介绍
  • 联系方式
时间 世界排名 覆盖数UV 变化 人均PV 变化 日IP访问估值
当日 47 9,500 92.43% 4.7 20% 5,700,000
一周 3 112,000 10% 3.9 2% 67,200,000
一个月 3 119,000 1.9% 3.8 0.5% 71,400,000
三个月 3 122,600 5.9% 3.8 0.52% 73,560,000
注1:覆盖数UV=平均每百万名Alexa安装用户中的访问人数(人/百万人)
注2:人均PV=每百万名Alexa安装用户平均每人日均访问页面数(页数)
注3:数据更新:每日公布前30日的平均数据
注4:IP访问估值说明:每个覆盖数约等同于600IP访问流量
注5:本页所有数据都来自alexa,仅供用户参考。
二级域名 覆盖数UV 占比 IP访问估值 浏览量PV 占比 人均PV
    login.tmall.com 8633.6 90.88% 5180160 260.37 23.67% 1.00
    pages.tmall.com 4503.95 47.41% 2702370 204.82 18.62% 1.51
    tmall.com 1851.55 19.49% 1110930 67.76 6.16% 1.21
    world.tmall.com 1154.25 12.15% 692550 37.62 3.42% 1.08
    detail.tmall.com 725.8 7.64% 435480 22.44 2.04% 1.02
    content.tmall.com 630.8 6.64% 378480 20.24 1.84% 1.06
    yao.tmall.com 536.75 5.65% 322050 16.39 1.49% 1.01
    3c.tmall.com 365.75 3.85% 219450 11 1.00% 1.00
    list.tmall.com 244.15 2.57% 146490 10.78 0.98% 1.5
    uniqlo.tmall.com 273.6 2.88% 164160 8.36 0.76% 1.02
    subject.tmall.com 274.55 2.89% 164730 8.25 0.75% 1.00
    nianhuo.tmall.com 272.65 2.87% 163590 8.25 0.75% 1.00
    nvzhuang.tmall.com 267.9 2.82% 160740 8.14 0.74% 1.00
    food.tmall.com 261.25 2.75% 156750 7.92 0.72% 1.00
    dyson.tmall.com 123.5 1.30% 74100 7.59 0.69% 2.0
    crabsecret.tmall.com 189.05 1.99% 113430 5.72 0.52% 1.0
    gap.tmall.com 187.15 1.97% 112290 5.61 0.51% 1.0
    bhmeibiao.tmall.com 184.3 1.94% 110580 5.61 0.51% 1.0
    bonas.tmall.com 184.3 1.94% 110580 5.61 0.51% 1.0
    spao.tmall.com 184.3 1.94% 110580 5.61 0.51% 1.0
    lee.tmall.com 183.35 1.93% 110010 5.61 0.51% 1.0
    myhome.tmall.com 183.35 1.93% 110010 5.5 0.50% 1.0
    jiashi.tmall.com 182.4 1.92% 109440 5.5 0.50% 1.0
    neiyi.tmall.com 182.4 1.92% 109440 5.5 0.50% 1.0
    aimer.tmall.com 177.65 1.87% 106590 5.39 0.49% 1.0
    jinsanta.tmall.com 176.7 1.86% 106020 5.39 0.49% 1.0
    err.tmall.com 174.8 1.84% 104880 5.39 0.49% 1.0
    miao.tmall.com 176.7 1.86% 106020 5.39 0.49% 1.0
    car.tmall.com 99.75 1.05% 59850 2.97 0.27% 1.0
    bananagirl.tmall.com 98.8 1.04% 59280 2.97 0.27% 1.0
    urfs.tmall.com 95.95 1.01% 57570 2.97 0.27% 1.0
    lafuma.tmall.com 96.9 1.02% 58140 2.97 0.27% 1.0
    yatlas.tmall.com 95.95 1.01% 57570 2.86 0.26% 1.0
    miraclekill.tmall.com 95.95 1.01% 57570 2.86 0.26% 1.0
    langerie.tmall.com 95.95 1.01% 57570 2.86 0.26% 1.0
    jia.tmall.com 95.95 1.01% 57570 2.86 0.26% 1.0
    thursdayisland.tmall.com 95.95 1.01% 57570 2.86 0.26% 1.0
    evescret.tmall.com 95.95 1.01% 57570 2.86 0.26% 1.0
    kerener.tmall.com 95 1.00% 57000 2.86 0.26% 1.0
    bosidengman.tmall.com 95 1.00% 57000 2.86 0.26% 1.0
    anta.tmall.com 95 1.00% 57000 2.86 0.26% 1.0
    youme.tmall.com 95 1.00% 57000 2.86 0.26% 1.0
    scofieldnz.tmall.com 95 1.00% 57000 2.86 0.26% 1.0
    nanxie.tmall.com 95 1.00% 57000 2.86 0.26% 1.0
    honeys.tmall.com 95 1.00% 57000 2.86 0.26% 1.0
    bershka.tmall.com 95 1.00% 57000 2.86 0.26% 1.0
    watch.tmall.com 94.05 0.99% 56430 2.86 0.26% 1.0
    topshop.tmall.com 94.05 0.99% 56430 2.86 0.26% 1.0
    shouji.tmall.com 94.05 0.99% 56430 2.86 0.26% 1.0
    jackjones.tmall.com 94.05 0.99% 56430 2.86 0.26% 1.0
    anzhiban.tmall.com 94.05 0.99% 56430 2.86 0.26% 1.0
    wt.tmall.com 94.05 0.99% 56430 2.86 0.26% 1.0
    wacoal.tmall.com 93.1 0.98% 55860 2.86 0.26% 1.0
    relleciga.tmall.com 94.05 0.99% 56430 2.86 0.26% 1.0
    gukoo.tmall.com 93.1 0.98% 55860 2.86 0.26% 1.0
    dai.tmall.com 93.1 0.98% 55860 2.86 0.26% 1.0
    hugoboss.tmall.com 93.1 0.98% 55860 2.86 0.26% 1.0
    frayid.tmall.com 93.1 0.98% 55860 2.86 0.26% 1.0
    fjallraven.tmall.com 93.1 0.98% 55860 2.86 0.26% 1.0
    duoqiaomei.tmall.com 93.1 0.98% 55860 2.86 0.26% 1.0
    scofield.tmall.com 92.15 0.97% 55290 2.75 0.25% 1.0
    new3c.tmall.com 92.15 0.97% 55290 2.75 0.25% 1.0
    laperla.tmall.com 92.15 0.97% 55290 2.75 0.25% 1.0
    hollisterco.tmall.com 92.15 0.97% 55290 2.75 0.25% 1.0
    fenyi.tmall.com 93.1 0.98% 55860 2.75 0.25% 1.0
    didiboy.tmall.com 93.1 0.98% 55860 2.75 0.25% 1.0
    calvinklein.tmall.com 93.1 0.98% 55860 2.75 0.25% 1.0
    plory.tmall.com 92.15 0.97% 55290 2.75 0.25% 1.0
    jlindeberg.tmall.com 92.15 0.97% 55290 2.75 0.25% 1.0
    septwolves.tmall.com 92.15 0.97% 55290 2.75 0.25% 1.0
    queend.tmall.com 92.15 0.97% 55290 2.75 0.25% 1.0
    lachapelle.tmall.com 92.15 0.97% 55290 2.75 0.25% 1.0
    imis.tmall.com 92.15 0.97% 55290 2.75 0.25% 1.0
    twotti.tmall.com 91.2 0.96% 54720 2.75 0.25% 1.0
    fairwhale.tmall.com 91.2 0.96% 54720 2.75 0.25% 1.0
    nvxie.tmall.com 91.2 0.96% 54720 2.75 0.25% 1.0
    midea.tmall.com 91.2 0.96% 54720 2.75 0.25% 1.0
    gainreel.tmall.com 91.2 0.96% 54720 2.75 0.25% 1.0
    esprit.tmall.com 91.2 0.96% 54720 2.75 0.25% 1.0
    dushiliren.tmall.com 91.2 0.96% 54720 2.75 0.25% 1.0
    beanpole.tmall.com 91.2 0.96% 54720 2.75 0.25% 1.0
    tonlion.tmall.com 91.2 0.96% 54720 2.75 0.25% 1.0
    nanzhuang.tmall.com 91.2 0.96% 54720 2.75 0.25% 1.0
    gucn.tmall.com 91.2 0.96% 54720 2.75 0.25% 1.0
    earthmusic.tmall.com 91.2 0.96% 54720 2.75 0.25% 1.0
    whoau.tmall.com 90.25 0.95% 54150 2.75 0.25% 1.0
    semir.tmall.com 90.25 0.95% 54150 2.75 0.25% 1.0
    qingtong.tmall.com 90.25 0.95% 54150 2.75 0.25% 1.0
    qiannaimei.tmall.com 90.25 0.95% 54150 2.75 0.25% 1.0
    peacebird.tmall.com 90.25 0.95% 54150 2.75 0.25% 1.0
    guixifs.tmall.com 90.25 0.95% 54150 2.75 0.25% 1.0
    bduckfs.tmall.com 90.25 0.95% 54150 2.75 0.25% 1.0
    vgofushi.tmall.com 90.25 0.95% 54150 2.75 0.25% 1.0
    septwolvesnm.tmall.com 90.25 0.95% 54150 2.75 0.25% 1.0
    janeeyre.tmall.com 90.25 0.95% 54150 2.75 0.25% 1.0
    ftxl.tmall.com 90.25 0.95% 54150 2.75 0.25% 1.0
    davidmayer.tmall.com 90.25 0.95% 54150 2.75 0.25% 1.0
    creamsoda.tmall.com 90.25 0.95% 54150 2.75 0.25% 1.0
    threegun.tmall.com 90.25 0.95% 54150 2.75 0.25% 1.0
    itmichaa.tmall.com 90.25 0.95% 54150 2.75 0.25% 1.0
    book.tmall.com 90.25 0.95% 54150 2.75 0.25% 1.0
    forever21.tmall.com 89.3 0.94% 53580 2.75 0.25% 1.0
    dickies.tmall.com 89.3 0.94% 53580 2.75 0.25% 1.0
    maniform.tmall.com 89.3 0.94% 53580 2.64 0.24% 1.0
    langsha.tmall.com 89.3 0.94% 53580 2.64 0.24% 1.0
    kolonsport.tmall.com 89.3 0.94% 53580 2.64 0.24% 1.0
    keshine.tmall.com 89.3 0.94% 53580 2.64 0.24% 1.0
    discoveryexpedition.tmall.com 89.3 0.94% 53580 2.64 0.24% 1.0
    a02.tmall.com 89.3 0.94% 53580 2.64 0.24% 1.0
    ku.tmall.com 88.35 0.93% 53010 2.64 0.24% 1.0
    eland.tmall.com 88.35 0.93% 53010 2.64 0.24% 1.0
    coyeee.tmall.com 88.35 0.93% 53010 2.64 0.24% 1.0
    cabbeen.tmall.com 88.35 0.93% 53010 2.64 0.24% 1.0
    snidel.tmall.com 88.35 0.93% 53010 2.64 0.24% 1.0
    nike.tmall.com 87.4 0.92% 52440 2.64 0.24% 1.0
    kaisernz.tmall.com 88.35 0.93% 53010 2.64 0.24% 1.0
    breadnbutter.tmall.com 88.35 0.93% 53010 2.64 0.24% 1.0
    realwill.tmall.com 88.35 0.93% 53010 2.64 0.24% 1.0
    jucyjudy.tmall.com 87.4 0.92% 52440 2.64 0.24% 1.0
    it.tmall.com 87.4 0.92% 52440 2.64 0.24% 1.0
    hodohome.tmall.com 87.4 0.92% 52440 2.64 0.24% 1.0
    ugizfs.tmall.com 87.4 0.92% 52440 2.64 0.24% 1.0
    crisp.tmall.com 87.4 0.92% 52440 2.64 0.24% 1.0
    portsnz.tmall.com 86.45 0.91% 51870 2.64 0.24% 1.0
    newbalance.tmall.com 87.4 0.92% 52440 2.64 0.24% 1.0
    jeanswest.tmall.com 86.45 0.91% 51870 2.64 0.24% 1.0
    bnxnz.tmall.com 87.4 0.92% 52440 2.64 0.24% 1.0
    pbeno.tmall.com 86.45 0.91% 51870 2.64 0.24% 1.0
    basichouse.tmall.com 86.45 0.91% 51870 2.64 0.24% 1.0
    fenteng.tmall.com 86.45 0.91% 51870 2.64 0.24% 1.0
    alihealth.tmall.com 86.45 0.91% 51870 2.64 0.24% 1.0
    sports.tmall.com 85.5 0.90% 51300 2.53 0.23% 1.0
    intercrew.tmall.com 85.5 0.90% 51300 2.53 0.23% 1.0
    taijizen.tmall.com 85.5 0.90% 51300 2.53 0.23% 1.0
    qiulu.tmall.com 85.5 0.90% 51300 2.53 0.23% 1.0
    guess.tmall.com 84.55 0.89% 50730 2.53 0.23% 1.0
    baby.tmall.com 84.55 0.89% 50730 2.53 0.23% 1.0
    shirley.tmall.com 84.55 0.89% 50730 2.53 0.23% 1.0
    marksandspencer.tmall.com 84.55 0.89% 50730 2.53 0.23% 1.0
    xingyunyeziguanfang.tmall.com 83.6 0.88% 50160 2.53 0.23% 1.0
    vkweikufs.tmall.com 83.6 0.88% 50160 2.53 0.23% 1.0
    triumph.tmall.com 83.6 0.88% 50160 2.53 0.23% 1.0
    bag.tmall.com 83.6 0.88% 50160 2.53 0.23% 1.0
    lining.tmall.com 79.8 0.84% 47880 2.42 0.22% 1.0
    buy.tmall.com 22.8 0.24% 13680 1.76 0.16% 2.5
    manage.tmall.com 0.95 0.01% 570 0.77 0.07% 20
    sale.tmall.com 5.7 0.06% 3420 0.66 0.06% 4.2
    OTHER 0 0 0 8.47 0.77% 0

显示全部

注1:覆盖数UV=平均每百万名Alexa安装用户中的访问人数(人/百万人)
注2:人均PV=每百万名Alexa安装用户平均每人日均访问页面数(页数)
注3:数据更新:每日公布前30日的平均数据
注4:IP访问估值说明:每个覆盖数约等同于600IP访问流量
注5:本页所有数据都来自alexa,仅供用户参考。

天猫原名“淘宝商城”,是一个综合性购物网站。淘宝网全新打造的B2C。其整合数千家品牌商、生产商,为商家和消费者之间提供一站式解决方案。提供100%品质保证的商品,7天无理由退货的售后服务,以及购物积分返现等优质服务。

地址:杭州市文二路391号西湖国际科技大厦裙楼2层
邮编: 310099
总机: 0571-88155188
传真: 0571-88157888

综合购物排名前十名(注:当月排名需在下月1号后更新)
  • 时间区间:
    • 2023年05月
    • 2023年04月
    • 2023年03月
    • 2023年02月
  • 数据类型:

当前查询的站点为:天猫
当前查询的网址为:tmall.com
综合购物 中排名:第 3

排名 变化 网站名称 类型 覆盖数UV 变化 人均PV 变化 日IP访问估值 Alexa 官网
1 1 淘宝网 网站 36,000 53.02% 6.10 72% 21,600,000
2 1 京东商城 网站 10,000 84.39% 10.00 150% 6,000,000
3 2 天猫 网站 9,500 92.43% 4.70 20% 5,700,000
4 2 卓越亚马逊 网站 700 90% 6.00 70% 420,000
5   当当网 网站 300 48.06% 10.00 100% 180,000
6 6 V+ 凡客诚品旗下商城 网站 10 0% 2.00 0% 6,000
7   银泰网 网站 7 20% 1.00 66.67% 4,200
8 1 上品折扣网官方购物网站 网站 0 0% 0.00 0% 0
9 1 麦乐购 网站 0 0% 0.00 0% 0
10   折800 网站 0 0% 0.00 0% 0
Alexa排名
  • 最近一周
  • 最近一月
  • 最近一季度
  • 最近半年
  • 最近一年
联系方式
申请收录
中国50强排行榜
月TOP50日TOP50三月TOP50