价值评估:
查看评估说明
根据ALEXA官方数据覆盖数,以及市场综合评估得出的价值指标,供您参考。
2,147,483,647元
门户 综合排名 3
65,312,979元/3月
时间 | 世界排名 | 覆盖数UV | 变化 | 人均PV | 变化 | 日IP访问估值 |
---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 20 | 21,000 | 74.65% | 2.3 | 49.67% | 12,600,000 |
一周 | 6 | 77,000 | 7.82% | 4.4 | 2.42% | 46,200,000 |
一个月 | 6 | 80,800 | 2% | 4.5 | 1.75% | 48,480,000 |
三个月 | 7 | 80,720 | 6.9% | 4.5 | 0.44% | 48,432,000 |
二级域名 | 覆盖数UV | 占比 | IP访问估值 | 浏览量PV | 占比 | 人均PV |
---|---|---|---|---|---|---|
sohu.com | 20122.2 | 95.82% | 12073320 | 834.96 | 69.58% | 3.27 |
mp.sohu.com | 6167.7 | 29.37% | 3700620 | 96.96 | 8.08% | 1.24 |
tv.sohu.com | 5155.5 | 24.55% | 3093300 | 78.6 | 6.55% | 1.20 |
sports.sohu.com | 1474.2 | 7.02% | 884520 | 19.8 | 1.65% | 1.06 |
history.sohu.com | 1163.4 | 5.54% | 698040 | 15.36 | 1.28% | 1.04 |
health.sohu.com | 1123.5 | 5.35% | 674100 | 14.76 | 1.23% | 1.03 |
auto.sohu.com | 957.6 | 4.56% | 574560 | 13.2 | 1.10% | 1.1 |
news.sohu.com | 928.2 | 4.42% | 556920 | 12.48 | 1.04% | 1.1 |
it.sohu.com | 896.7 | 4.27% | 538020 | 11.64 | 0.97% | 1.02 |
acg.sohu.com | 842.1 | 4.01% | 505260 | 11.04 | 0.92% | 1.03 |
cul.sohu.com | 774.9 | 3.69% | 464940 | 10.44 | 0.87% | 1.1 |
astro.sohu.com | 766.5 | 3.65% | 459900 | 9.84 | 0.82% | 1.0 |
chihe.sohu.com | 667.8 | 3.18% | 400680 | 8.64 | 0.72% | 1.0 |
business.sohu.com | 592.2 | 2.82% | 355320 | 7.56 | 0.63% | 1.0 |
learning.sohu.com | 468.3 | 2.23% | 280980 | 6 | 0.50% | 1.0 |
investors.sohu.com | 415.8 | 1.98% | 249480 | 5.4 | 0.45% | 1.0 |
film.sohu.com | 348.6 | 1.66% | 209160 | 4.44 | 0.37% | 1.0 |
baobao.sohu.com | 296.1 | 1.41% | 177660 | 3.84 | 0.32% | 1.0 |
fashion.sohu.com | 245.7 | 1.17% | 147420 | 3.12 | 0.26% | 1.0 |
society.sohu.com | 233.1 | 1.11% | 139860 | 3 | 0.25% | 1.0 |
soyule.sohu.com | 224.7 | 1.07% | 134820 | 2.88 | 0.24% | 1.0 |
mil.sohu.com | 174.3 | 0.83% | 104580 | 2.28 | 0.19% | 1.0 |
stock.sohu.com | 168 | 0.80% | 100800 | 2.16 | 0.18% | 1.0 |
yule.sohu.com | 117.6 | 0.56% | 70560 | 1.56 | 0.13% | 1.0 |
caipiao.sohu.com | 119.7 | 0.57% | 71820 | 1.56 | 0.13% | 1.0 |
pets.sohu.com | 115.5 | 0.55% | 69300 | 1.44 | 0.12% | 1.0 |
popup.sohu.com | 113.4 | 0.54% | 68040 | 1.44 | 0.12% | 1.0 |
images.sohu.com | 109.2 | 0.52% | 65520 | 1.44 | 0.12% | 1.0 |
fun.sohu.com | 107.1 | 0.51% | 64260 | 1.32 | 0.11% | 1.0 |
ad.sohu.com | 102.9 | 0.49% | 61740 | 1.32 | 0.11% | 1.0 |
game.sohu.com | 102.9 | 0.49% | 61740 | 1.32 | 0.11% | 1.0 |
mail.sohu.com | 98.7 | 0.47% | 59220 | 1.32 | 0.11% | 1.0 |
hr.sohu.com | 100.8 | 0.48% | 60480 | 1.32 | 0.11% | 1.0 |
blog.sohu.com | 100.8 | 0.48% | 60480 | 1.32 | 0.11% | 1.0 |
travel.sohu.com | 98.7 | 0.47% | 59220 | 1.32 | 0.11% | 1.0 |
OTHER | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0.45% | 0 |
显示全部
资源导航为主要业务的门户网站,经营综合性业务,社区,无线等增值服务。
unlisted
排名 | 变化 | 网站名称 | 类型 | 覆盖数UV | 变化 | 人均PV | 变化 | 日IP访问估值 | Alexa | 官网 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 腾讯网 | 网站 | 77,000 | 18.85% | 3.40 | 7.34% | 46,200,000 | ![]() |
![]() |
|
2 | 1 | 新浪新闻 | 网站 | 33,000 | 28.67% | 1.60 | 49.23% | 19,800,000 | ![]() |
![]() |
3 | 1 | 搜狐 | 网站 | 21,000 | 74.65% | 2.30 | 49.67% | 12,600,000 | ![]() |
![]() |
4 | 5 | 网易 | 网站 | 13,000 | 280% | 6.30 | 7.26% | 7,800,000 | ![]() |
![]() |
5 | 1 | 中央电视台 | 网站 | 1,000 | 79.54% | 3.00 | 27.29% | 600,000 | ![]() |
![]() |
6 | 2 | 搜狐汽车 | 频道 | 958 | 4.56% | 1.10 | 4.55% | 574,560 | ![]() |
![]() |
7 | 8 | 凤凰网(凤凰新媒体) | 网站 | 700 | 100% | 6.00 | 10% | 420,000 | ![]() |
![]() |
8 | 1 | 人民网 | 网站 | 600 | 84.83% | 20.00 | 300% | 360,000 | ![]() |
![]() |
9 | 2 | 搜狐财经 | 频道 | 592 | 2.82% | 1.00 | 2% | 355,320 | ![]() |
![]() |
10 | 5 | 新华网 | 网站 | 400 | 97.3% | 3.00 | 46.23% | 240,000 | ![]() |
![]() |