本网站排名数据全部引用自Alexa网站,排名数据结果与ChinaNetRank无关。值班时间:周一到周五9:00~17:00

全球数据中国视野严谨专注权威

全球领先的样本数据统计法

欢迎您使用全球排名查询系统 *提交申请收录

http://

*Alexa最新数据已更新至:2021年12月31日
(本站数据每日更新,以上日期代表Alexa最后一次公布数据的日期)

人民网 当前位置

价值评估: 查看评估说明 根据ALEXA官方数据覆盖数,以及市场综合评估得出的价值指标,供您参考。
100,100,000元

广告价值星级 星级分11个等级(星级越高流量价值越高),计算标准为:
5星级(3月综合排名100名内,包括100名)
4.5星级(3月综合排名101~200名,包括200名)
4星级(3月综合排名201~300名,包括300名)
3.5星级(3月综合排名301~400名,包括400名)
3星级(3月综合排名401~600名,包括600名)
2.5星级(3月综合排名601~1000名,包括1000名)
2星级(3月综合排名1001~5000名,包括5000名)
1.5星级(3月综合排名5001~8000名,包括8000名)
1星级(3月综合排名8001~30000名,包括30000名)
0.5星级(3月综合排名30001~100000名,包括100000名)
0星级(3月全球综合排名100000名后)
(4星级)

门户 综合排名 8

广告费用评估 查看评估说明 广告费用评估是广告主投放广告,进行广告费用投放预算的的重要指标。我们通过对该站的alexa数据分析得到其在全球网络里的访问比 例情况(样本统计原理),计算出参考指标“广告费用评估”。计算规则是按照该站“广告价值星级”、“当前全球排名区间”、“每百万 比访问人数指标数”、“每个网民平均访问页面数”四个指标综合参考后计算出来的价格评估。(我们建议您使用alexa全球数据作为参考广 告价值的同时,还可同时选择其它国际知名数据商的数据作为附加参考,以便得到更加全面科学的价值评估。)

6,192,138元/3月

世界排名: 297
中国排名: 37
网站名称:人民网
网站地址:people.com.cn
网站类型:门户
网站简介: 人民日报网站,包括新闻报道和可检索的目录,新闻评论和专题栏目。
  • 网站数据
  • 域名数据
  • 网站介绍
  • 联系方式
时间 世界排名 覆盖数UV 变化 人均PV 变化 日IP访问估值
当日 602 600 84.83% 20.0 300% 360,000
一周 152 3,200 6.63% 4.3 4% 1,920,000
一个月 155 3,140 270% 4.0 7% 1,884,000
三个月 297 1,630 100% 4.0 7% 978,000
注1:覆盖数UV=平均每百万名Alexa安装用户中的访问人数(人/百万人)
注2:人均PV=每百万名Alexa安装用户平均每人日均访问页面数(页数)
注3:数据更新:每日公布前30日的平均数据
注4:IP访问估值说明:每个覆盖数约等同于600IP访问流量
注5:本页所有数据都来自alexa,仅供用户参考。
二级域名 覆盖数UV 占比 IP访问估值 浏览量PV 占比 人均PV
    mongol.people.com.cn 278.16 46.36% 166896 51.192 18.96% 1.6
    people.com.cn 124.62 20.77% 74772 31.509 11.67% 2.3
    tibet.people.com.cn 166.62 27.77% 99972 23.382 8.66% 1.3
    kazakh.people.com.cn 113.52 18.92% 68112 16.659 6.17% 1.3
    uyghur.people.com.cn 103.8 17.30% 62280 14.499 5.37% 1.3
    jl.people.com.cn 55.2 9.20% 33120 9.045 3.35% 1.5
    ldzl.people.com.cn 9.12 1.52% 5472 7.614 2.82% 7
    finance.people.com.cn 62.34 10.39% 37404 7.452 2.76% 1.1
    politics.people.com.cn 56.4 9.40% 33840 6.939 2.57% 1.1
    world.people.com.cn 56.88 9.48% 34128 6.885 2.55% 1.1
    opinion.people.com.cn 41.94 6.99% 25164 6.345 2.35% 1.4
    korean.people.com.cn 42.84 7.14% 25704 6.21 2.30% 1.3
    he.people.com.cn 35.76 5.96% 21456 6.129 2.27% 1.5
    ent.people.com.cn 52.5 8.75% 31500 6.048 2.24% 1.0
    paper.people.com.cn 28.2 4.70% 16920 5.292 1.96% 1.7
    liuyan.people.com.cn 43.44 7.24% 26064 5.157 1.91% 1.1
    cpc.people.com.cn 40.74 6.79% 24444 5.049 1.87% 1.1
    pic.people.com.cn 34.92 5.82% 20952 4.941 1.83% 1.3
    js.people.com.cn 29.22 4.87% 17532 4.185 1.55% 1.3
    leaders.people.com.cn 35.1 5.85% 21060 4.158 1.54% 1.1
    nx.people.com.cn 29.4 4.90% 17640 3.834 1.42% 1.2
    health.people.com.cn 28.8 4.80% 17280 3.213 1.19% 1.0
    military.people.com.cn 28.74 4.79% 17244 3.213 1.19% 1.0
    edu.people.com.cn 24.48 4.08% 14688 2.835 1.05% 1.0
    society.people.com.cn 20.04 3.34% 12024 2.538 0.94% 1.1
    qh.people.com.cn 18.48 3.08% 11088 2.322 0.86% 1.1
    graphicnews.people.com.cn 14.16 2.36% 8496 1.62 0.60% 1.0
    unn.people.com.cn 10.14 1.69% 6084 1.134 0.42% 1.0
    gs.people.com.cn 7.2 1.20% 4320 0.945 0.35% 1
    theory.people.com.cn 7.92 1.32% 4752 0.945 0.35% 1.1
    fanfu.people.com.cn 7.8 1.30% 4680 0.864 0.32% 1
    sso.people.com.cn 7.26 1.21% 4356 0.81 0.30% 1
    industry.people.com.cn 6.48 1.08% 3888 0.729 0.27% 1
    kpzg.people.com.cn 5.46 0.91% 3276 0.621 0.23% 1
    gongyi.people.com.cn 4.62 0.77% 2772 0.567 0.21% 1
    ip.people.com.cn 4.44 0.74% 2664 0.486 0.18% 1
    dangshi.people.com.cn 4.08 0.68% 2448 0.459 0.17% 1
    renshi.people.com.cn 3.96 0.66% 2376 0.432 0.16% 1
    sports.people.com.cn 3.84 0.64% 2304 0.432 0.16% 1
    dangjian.people.com.cn 3.78 0.63% 2268 0.432 0.16% 1
    tj.people.com.cn 3.78 0.63% 2268 0.432 0.16% 1
    hm.people.com.cn 3.78 0.63% 2268 0.432 0.16% 1
    korea.people.com.cn 3.66 0.61% 2196 0.405 0.15% 1
    j.people.com.cn 3.42 0.57% 2052 0.378 0.14% 1
    tw.people.com.cn 3.36 0.56% 2016 0.378 0.14% 1
    money.people.com.cn 3.3 0.55% 1980 0.378 0.14% 1
    acftu.people.com.cn 3 0.50% 1800 0.351 0.13% 1
    fangtan.people.com.cn 2.94 0.49% 1764 0.324 0.12% 1
    culture.people.com.cn 2.94 0.49% 1764 0.324 0.12% 1
    arabic.people.com.cn 2.82 0.47% 1692 0.324 0.12% 1
    fj.people.com.cn 2.82 0.47% 1692 0.324 0.12% 1
    nm.people.com.cn 2.76 0.46% 1656 0.297 0.11% 1
    gz.people.com.cn 2.76 0.46% 1656 0.297 0.11% 1
    hlj.people.com.cn 2.64 0.44% 1584 0.297 0.11% 1
    scitech.people.com.cn 2.58 0.43% 1548 0.297 0.11% 1
    yn.people.com.cn 2.58 0.43% 1548 0.297 0.11% 1
    bbs1.people.com.cn 2.4 0.40% 1440 0.27 0.10% 1
    env.people.com.cn 2.4 0.40% 1440 0.27 0.10% 1
    kf.people.com.cn 2.28 0.38% 1368 0.27 0.10% 1
    capital.people.com.cn 2.28 0.38% 1368 0.27 0.10% 1
    japan.people.com.cn 2.22 0.37% 1332 0.243 0.09% 1
    xz.people.com.cn 2.22 0.37% 1332 0.243 0.09% 1
    henan.people.com.cn 2.1 0.35% 1260 0.243 0.09% 1
    cq.people.com.cn 2.1 0.35% 1260 0.243 0.09% 1
    australia.people.com.cn 2.1 0.35% 1260 0.243 0.09% 1
    uk.people.com.cn 2.04 0.34% 1224 0.216 0.08% 1
    data.people.com.cn 2.04 0.34% 1224 0.216 0.08% 1
    hi.people.com.cn 2.04 0.34% 1224 0.216 0.08% 1
    sh.people.com.cn 1.98 0.33% 1188 0.216 0.08% 1
    gonggao.people.com.cn 1.8 0.30% 1080 0.216 0.08% 1
    kr.people.com.cn 1.62 0.27% 972 0.189 0.07% 1
    sn.people.com.cn 1.5 0.25% 900 0.162 0.06% 1
    OTHER 0 0 0 3.807 1.41% 0

显示全部

注1:覆盖数UV=平均每百万名Alexa安装用户中的访问人数(人/百万人)
注2:人均PV=每百万名Alexa安装用户平均每人日均访问页面数(页数)
注3:数据更新:每日公布前30日的平均数据
注4:IP访问估值说明:每个覆盖数约等同于600IP访问流量
注5:本页所有数据都来自alexa,仅供用户参考。

人民日报网站,包括新闻报道和可检索的目录,新闻评论和专题栏目。

门户排名前十名(注:当月排名需在下月1号后更新)
  • 时间区间:
    • 2023年09月
    • 2023年08月
    • 2023年07月
    • 2023年06月
  • 数据类型:

当前查询的站点为:人民网
当前查询的网址为:people.com.cn
门户 中排名:第 8

排名 变化 网站名称 类型 覆盖数UV 变化 人均PV 变化 日IP访问估值 Alexa 官网
1   腾讯网 网站 77,000 18.85% 3.40 7.34% 46,200,000
2 1 新浪新闻 网站 33,000 28.67% 1.60 49.23% 19,800,000
3 1 搜狐 网站 21,000 74.65% 2.30 49.67% 12,600,000
4 5 网易 网站 13,000 280% 6.30 7.26% 7,800,000
5 1 中央电视台 网站 1,000 79.54% 3.00 27.29% 600,000
6 2 搜狐汽车 频道 958 4.56% 1.10 4.55% 574,560
7 8 凤凰网(凤凰新媒体) 网站 700 100% 6.00 10% 420,000
8 1 人民网 网站 600 84.83% 20.00 300% 360,000
9 2 搜狐财经 频道 592 2.82% 1.00 2% 355,320
10 5 新华网 网站 400 97.3% 3.00 46.23% 240,000
Alexa排名
  • 最近一周
  • 最近一月
  • 最近一季度
  • 最近半年
  • 最近一年
联系方式
申请收录
中国50强排行榜
月TOP50日TOP50三月TOP50