价值评估:
查看评估说明
根据ALEXA官方数据覆盖数,以及市场综合评估得出的价值指标,供您参考。
2,147,483,647元
网银支付 综合排名 1
35,396,540元/3月
时间 | 世界排名 | 覆盖数UV | 变化 | 人均PV | 变化 | 日IP访问估值 |
---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 15 | 26,000 | 30% | 2.8 | 16.07% | 15,600,000 |
一周 | 22 | 23,100 | 7% | 3.2 | 4.23% | 13,860,000 |
一个月 | 26 | 21,700 | 3% | 3.3 | 1.79% | 13,020,000 |
三个月 | 27 | 21,300 | 4.4% | 3.3 | 0.89% | 12,780,000 |
二级域名 | 覆盖数UV | 占比 | IP访问估值 | 浏览量PV | 占比 | 人均PV |
---|---|---|---|---|---|---|
open.alipay.com | 14874.6 | 57.21% | 8924760 | 574.92 | 31.94% | 1.84 |
cshall.alipay.com | 17248.4 | 66.34% | 10349040 | 507.06 | 28.17% | 1.40 |
global.alipay.com | 6916 | 26.60% | 4149600 | 191.7 | 10.65% | 1.32 |
auth.alipay.com | 4498 | 17.30% | 2698800 | 99 | 5.50% | 1.05 |
help.alipay.com | 1887.6 | 7.26% | 1132560 | 40.68 | 2.26% | 1.0 |
cashiersa127.alipay.com | 327.6 | 1.26% | 196560 | 21.24 | 1.18% | 3.1 |
excashier.alipay.com | 995.8 | 3.83% | 597480 | 20.88 | 1.16% | 1.0 |
shenghuo.alipay.com | 361.4 | 1.39% | 216840 | 20.34 | 1.13% | 2.7 |
render.alipay.com | 910 | 3.50% | 546000 | 19.8 | 1.10% | 1.0 |
cashierstl.alipay.com | 288.6 | 1.11% | 173160 | 17.1 | 0.95% | 2.8 |
antc.alipay.com | 13 | 0.05% | 7800 | 16.74 | 0.93% | 70 |
unitradeprod.alipay.com | 746.2 | 2.87% | 447720 | 15.66 | 0.87% | 1.0 |
cashieret2.alipay.com | 247 | 0.95% | 148200 | 15.48 | 0.86% | 3.0 |
cashiereo1660.alipay.com | 241.8 | 0.93% | 145080 | 15.3 | 0.85% | 3.0 |
business.alipay.com | 426.4 | 1.64% | 255840 | 12.42 | 0.69% | 1.4 |
cashiersa128.alipay.com | 169 | 0.65% | 101400 | 10.8 | 0.60% | 3.1 |
deepinsight.alipay.com | 75.4 | 0.29% | 45240 | 10.62 | 0.59% | 6.7 |
authstl.alipay.com | 460.2 | 1.77% | 276120 | 10.62 | 0.59% | 1.1 |
code.alipay.com | 39 | 0.15% | 23400 | 9.9 | 0.55% | 12 |
alipay.com | 429 | 1.65% | 257400 | 9 | 0.50% | 1.0 |
cashiersa1280.alipay.com | 119.6 | 0.46% | 71760 | 8.82 | 0.49% | 3.5 |
authsa127.alipay.com | 343.2 | 1.32% | 205920 | 7.74 | 0.43% | 1.1 |
opendocs.alipay.com | 67.6 | 0.26% | 40560 | 7.38 | 0.41% | 5.2 |
cashiersa1270.alipay.com | 117 | 0.45% | 70200 | 7.2 | 0.40% | 3.0 |
authet2.alipay.com | 314.6 | 1.21% | 188760 | 7.02 | 0.39% | 1.1 |
mbillexprod.alipay.com | 161.2 | 0.62% | 96720 | 7.02 | 0.39% | 2.1 |
p.alipay.com | 31.2 | 0.12% | 18720 | 7.02 | 0.39% | 10 |
bizfundprod.alipay.com | 80.6 | 0.31% | 48360 | 6.3 | 0.35% | 3.7 |
b.alipay.com | 257.4 | 0.99% | 154440 | 5.94 | 0.33% | 1.1 |
global-qk.alipay.com | 275.6 | 1.06% | 165360 | 5.76 | 0.32% | 1.0 |
cschannel.alipay.com | 215.8 | 0.83% | 129480 | 4.68 | 0.26% | 1.1 |
authsa128.alipay.com | 195 | 0.75% | 117000 | 4.5 | 0.25% | 1.1 |
globalprod.alipay.com | 70.2 | 0.27% | 42120 | 4.14 | 0.23% | 2.9 |
my.alipay.com | 158.6 | 0.61% | 95160 | 3.78 | 0.21% | 1.1 |
mclient.alipay.com | 44.2 | 0.17% | 26520 | 3.06 | 0.17% | 3 |
mobile.alipay.com | 135.2 | 0.52% | 81120 | 2.88 | 0.16% | 1.0 |
mrchportalweb.alipay.com | 85.8 | 0.33% | 51480 | 2.88 | 0.16% | 1.6 |
design.alipay.com | 119.6 | 0.46% | 71760 | 2.52 | 0.14% | 1.0 |
egg.alipay.com | 117 | 0.45% | 70200 | 2.52 | 0.14% | 1.0 |
kite-web.alipay.com | 18.2 | 0.07% | 10920 | 2.34 | 0.13% | 7 |
consumeprod.alipay.com | 93.6 | 0.36% | 56160 | 2.34 | 0.13% | 1.2 |
r.alipay.com | 15.6 | 0.06% | 9360 | 2.16 | 0.12% | 7 |
yebprod.alipay.com | 101.4 | 0.39% | 60840 | 2.16 | 0.12% | 1.0 |
goldetfprod.alipay.com | 88.4 | 0.34% | 53040 | 1.8 | 0.10% | 1.0 |
accounts.alipay.com | 36.4 | 0.14% | 21840 | 1.8 | 0.10% | 2.4 |
pubbuservice.alipay.com | 67.6 | 0.26% | 40560 | 1.8 | 0.10% | 1 |
forum.alipay.com | 33.8 | 0.13% | 20280 | 1.62 | 0.09% | 2 |
paas.alipay.com | 10.4 | 0.04% | 6240 | 1.62 | 0.09% | 7 |
huoban.alipay.com | 20.8 | 0.08% | 12480 | 1.44 | 0.08% | 4 |
mergepayprodeo1660.alipay.com | 49.4 | 0.19% | 29640 | 1.44 | 0.08% | 1.4 |
iam.alipay.com | 33.8 | 0.13% | 20280 | 1.26 | 0.07% | 2 |
global-agna.alipay.com | 54.6 | 0.21% | 32760 | 1.08 | 0.06% | 1 |
mergepayprodstl.alipay.com | 36.4 | 0.14% | 21840 | 1.08 | 0.06% | 1 |
custweb.alipay.com | 33.8 | 0.13% | 20280 | 1.08 | 0.06% | 1 |
openhome.alipay.com | 31.2 | 0.12% | 18720 | 0.9 | 0.05% | 1 |
OTHER | 0 | 0 | 0 | 33.66 | 1.87% | 0 |
显示全部
支付宝(中国)网络技术有限公司是国内领先的独立第三方支付平台,是阿里巴巴集团的关联公司。支付宝致力于为中国电子商务提供“简单、安全、快速”的在线支付解决方案。
联系我们
客服信箱:payinfo@taobao.com
本信箱只提供有关支付宝及支付宝账户的查询咨询服务。
传真号码:0571-88157868
通讯地址:浙江省杭州市文三路477号华星科技大厦9楼
此地址不接受支付宝邮政汇款和现金缴款。
邮政编码:310012
商务合作:Email: Daniel.zhongyf@alibaba-inc.com
客服热线:0571-85127550 0571-85128749 0571-85123756
周一至周五 9:00-18:00
排名 | 变化 | 网站名称 | 类型 | 覆盖数UV | 变化 | 人均PV | 变化 | 日IP访问估值 | Alexa | 官网 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 支付宝 | 网站 | 26,000 | 30% | 2.80 | 16.07% | 15,600,000 | ![]() |
![]() |
|
2 | 中国银行 | 网站 | 3,000 | 200% | 2.00 | 51.23% | 1,800,000 | ![]() |
![]() |
|
3 | 中国建设银行 | 网站 | 700 | 200% | 3.00 | 9.31% | 420,000 | ![]() |
![]() |
|
4 | 中国工商银行 | 网站 | 700 | 300% | 2.00 | 38.89% | 420,000 | ![]() |
![]() |
|
5 | 5 | 招商银行 | 网站 | 600 | 800% | 1.00 | 0% | 360,000 | ![]() |
![]() |
6 | 广发银行 | 网站 | 300 | 400% | 10.00 | 300% | 180,000 | ![]() |
![]() |
|
7 | 1 | 上海浦东发展银行 | 网站 | 20 | 78.68% | 3.00 | 46.96% | 12,000 | ![]() |
![]() |
8 | 4 | 中国民生银行 | 网站 | 7 | 90.17% | 2.00 | 64.16% | 4,200 | ![]() |
![]() |
9 | 1 | 快钱网 | 网站 | 7 | 89.95% | 4.00 | 15.61% | 4,200 | ![]() |
![]() |
10 | 1 | 易宝支付 | 网站 | 7 | 89.95% | 3.00 | 37.89% | 4,200 | ![]() |
![]() |