本网站排名数据全部引用自Alexa网站,排名数据结果与ChinaNetRank无关。值班时间:周一到周五9:00~17:00

全球数据中国视野严谨专注权威

全球领先的样本数据统计法

欢迎您使用全球排名查询系统 *提交申请收录

http://

*Alexa最新数据已更新至:2021年12月31日
(本站数据每日更新,以上日期代表Alexa最后一次公布数据的日期)

Alexa行业排名数据 数据更新日期: 2021年12月31日
行业
    • 全部
    排名 变化 行业名称 网站数 覆盖数UV 人均PV 日IP访问估值
    1       国际网站 5 687,800 14.24 412,680,000
    2 2     综合搜索 17 211,220 5.56 126,731,940
    3 1     门户 26 149,317 3.15 89,589,960
    4 1     综合购物 25 56,517 6.57 33,910,200
    5 3     视频社区 8 43,665 1.78 26,198,880
    6 6     编程技术 26 43,244 2.9 25,946,400
    7 2     新闻 17 41,218 1.34 24,730,836
    8 8     网银支付 20 31,341 2.74 18,804,600
    9 12     知识百科 11 30,848 2.3 18,508,920
    10 3     微博博客 16 29,856 4.98 17,913,840
    11 1     游戏网站 54 25,340 1.63 15,203,730
    12 12     电子文库 6 21,174 1.6 12,704,400
    13       体育 25 17,899 2.28 10,739,512
    14 1     汽车 56 16,968 1.4 10,180,820
    15 4     财经 71 16,662 4.96 9,997,202
    16 2     房产 36 15,874 1.33 9,524,520
    17 2     科技 26 15,430 2.71 9,258,078
    18 10     网址导航 19 15,330 2.44 9,198,000
    19 1     时尚 38 13,139 1.1 7,883,460
    20 3     流量统计 7 12,010 1.77 7,206,000
    21 15     网络安全 3 12,000 1.5 7,200,000
    22 11     企业网站 18 10,077 5.85 6,046,200
    23 2     邮箱网盘 18 9,497 3.15 5,698,440
    24 32     站长资源 6 8,800 5.02 5,280,000
    25 12     小游戏 17 8,350 2.2 5,009,700
    26 8     地图导航 7 7,292 6.03 4,375,200
    27 4     娱乐 27 7,180 1.35 4,308,245
    28 8     分享点评 16 6,854 2.23 4,112,400
    29 1     教育 40 6,543 2.16 3,926,088
    30 25     在线视频 41 5,983 7.36 3,589,536
    31 1     图片摄影 21 5,494 1.42 3,296,232
    32 3     小说读书 24 5,411 1.44 3,246,480
    33 11     B2B平台 68 5,139 4.87 3,083,400
    34 8     地方站 79 4,953 5.79 2,971,818
    35 3     音乐综合 19 4,423 1.39 2,653,860
    36 9     健康 28 3,414 1.28 2,048,323
    37 6     IT 35 2,068 1.37 1,240,770
    38 4     资源下载 26 1,993 20.42 1,195,986
    39 15     域名主机 23 1,945 6.26 1,167,000
    40 3     报刊 20 1,891 2.04 1,134,432
    41 5     招聘猎头 37 1,787 8.1 1,072,200
    42 16     旅行预订 20 1,718 1.5 1,030,800
    43 4     SNS社交 9 1,432 1.1 858,900
    44 11     股票 7 1,168 1 700,800
    45 4     家装建材 22 950 2.9 569,760
    46 1     手机数码 11 945 2.31 566,700
    47 6     旅行分享 25 837 4.61 502,239
    48 18     美食 11 750 1.71 450,000
    49 9     军事 20 697 2.03 418,153
    50 36     母婴 23 626 1.01 375,600
    51 14     网络电视 9 617 4.45 370,200
    52 22     商务交友 5 603 2 361,800
    53 6     法律咨询 2 600 1 360,000
    54 7     在线教育 4 600 1.5 360,000
    55 5     手机应用 19 548 1.58 329,040
    56 12     分类信息 17 467 1.03 280,259
    57 4     女性 31 388 1.24 232,800
    58 5     网游官网 26 371 1.34 222,600
    59 7     互联网广告 17 310 2 186,000
    60 12     融资贷款 7 304 1 182,400
    61 8     电商服务 3 300 1 180,000
    62 15     星座命理 4 300 1 180,000
    63 5     翻译词典 1 80 1 48,000
    64 13     动漫网站 15 74 9.57 44,400
    65 8     在线彩票 11 64 1 38,160
    66 18     团购网站 11 57 2 34,200
    67 4     服装鞋帽 17 45 6.33 27,000
    68 33     广告联盟 20 39 1.62 23,400
    69 5     彩票 7 20 1 12,000
    70 3     婚恋交友 12 14 2.5 8,400
    71 5     返利比价 17 14 1 8,400
    72 2     化妆护肤 4 8 1.13 4,800
    73 10     图书音像 2 7 3 4,200
    74 6     药品保健 1 0 0 0
    75 3     在线阅读 1 0 0 0
    76 5     鲜花礼品 1 0 0 0
    77 2     家电数码 1 0 0 0
    78 4     酒类电商 2 0 0 0
    79 5     宠物社区 3 0 0 0
    80 9     儿童社区 4 0 0 0
    81 6     创业商机 5 0 0 0
    82 9     收藏爱好 6 0 0 0
    83 23     在线票务 8 0 0 0
    84 22     保险基金 8 0 0 0
    85       男性 9 0 0 0

    由Alexa全球数据样本得出2021年12月31日当天的数据,中国互联网流量访问情况如下(仅供参考):
    大行业:6
    参与的全部细分行业:85
    今日中国的全部样本UV覆盖数:1,630,898个(uv)
    今日中国每个人的平均访问PV样本值:8.10页(pv)
    今日中国IP活动样本总和:978,538,620个(含单一样本访问多个IP)
    今日中国PV访问样本总和:7,926,162,821页面(含单一样本访问多个IP时重复PV)

    注1:覆盖数UV=平均每百万名Alexa安装用户中的访问人数(人/百万人)
    注2:人均PV=每百万名Alexa安装用户平均每人日均访问页面数(页数)
    注3:数据更新:每日公布前30日的平均数据
    注4:IP访问估值说明:每个覆盖数约等同于600IP访问流量
    注5:本页所有数据都来自alexa,仅供用户参考。
    Alexa行业排名图
    • 时间区间:
      • 2023年09月
      • 2023年08月
      • 2023年07月
      • 2023年06月
    • 数据类型:
    联系方式
    申请收录
    中国50强排行榜
    月TOP50日TOP50三月TOP50